ANITA B2B - dny volna, svátky 20232023 | ||||||||
expedice mimo provoz | zákaznický servis mimo provoz | expedice mimo provoz | zákaznický servis mimo provoz | expedice mimo provoz | zákaznický servis mimo provoz | |||
Rakousko | pátek 07. 04. 2023 | |||||||
Německo | čtvrtek 08. 06. 23 | čtvrtek 08. 06. 23 | Česká republika | středa 05. 07. 2023 | ||||
Německo | úterý 15. 08. 23 | úterý 15. 08. 23 | Česká republika | čtvrtek 06. 07. 2023 | ||||
Rakousko | úterý 3. 10.2023 | |||||||
Německo | čtvrtek 26. 10. 23 | Česká republika | čtvrtek 28. 09. 2023 | |||||
Německo | středa 01. 11. 23 | středa 01. 11. 23 | Česká republika | pátek 17. 11. 2023 | ||||
Německo | pátek 08. 12. 23 | Česká republika | 25. 12. 2023 - 02. 01. 2024 | |||||
tabulka - poznámky/vysvětlivky | ||||||||
expedice a zákaznický servis mimo provoz | Z důvodu svátku dne | |||||||
expedice mimo provoz | Z důvodu svátku v Německu je zákaznický servis mimo provoz. | |||||||
zákaznický servis mimo provoz (pouze Rakousko) | Z důvodu svátku v Německu je zákaznický servis mimo provoz. | |||||||
Sekce B2B na našich webových stránkách je Vám samozřejmě nadále k dispozici i ve dnech volna. |