ANITA B2B - Festivos y días sin sevicio logístico o de atención al cliente 2024/2025 - | ||
Envío de mercancías no disponible | Atención al cliente no disponible | |
España | Viernes, 06.12.2024 | |
Almacén / Austria | Viernes, 20.12.2024 | |
España + Austria | Lunes, 23.12.2024 | Lunes, 23.12.2024 |
España + Austria | Martes, 24.12.2024 | Martes, 24.12.2024 |
España + Austria | Miércoles, 25.12.2024 | Miércoles, 25.12.2024 |
España + Austria | Jueves, 26.12.2024 | Jueves, 26.12.2024 |
España + Austria | Viernes, 27.12.2024 | Viernes, 27.12.2024 |
España + Austria | Lunes, 30.12.2024 | Lunes, 30.12.2024 |
España + Austria | Martes, 31.12.2024 | Martes, 31.12.2024 |
España + Austria | Miércoles, 01.01.2025 | Miércoles, 01.01.2025 |
España + Austria | Lunes, 06.01.2025 | Lunes, 06.01.2025 |
España | Viernes, 18.04.2025 | |
Almacén / Austria | Lunes, 21.04.2025 | |
España + Austria | Jueves, 01.05.2025 | Jueves, 01.05.2025 |
Almacén / Austria | Jueves, 29.05.2025 | |
Almacén / Austria | Lunes, 09.06.2025 | |
Almacén / Austria | Jueves, 19.06.2025 | |
España + Austria | Viernes, 15.08.2025 | Viernes, 15.08.2025 |
España + Austria | Lunes, 08.12.2025 | Lunes, 08.12.2025 |
Información adicional: | ||
Envío de mercancías no disponible | Con motivo de la festividad del día indicado, nuestro centro logístico permanecerá cerrado. | |
Atención al cliente no disponible | Este servicio no estará disponible por festividad. | |
La página web B2B seguirá naturalmente disponible para realizar sus pedidos, consultar disponibilidad de artículos, etc. |